Informação para recepção via parabólica:
| - Satélite Brasilsat - B4 at 84° W | - Taxa de Símbolos = 3,0 MSps | |
| - Frequência Banda-C = 3816,0 MHz | - FEC = 3/4 | |
| - Frequência Banda-L = 1334,0 MHz | - Polarização= Horizontal |
Praças TV ALERJ via cabo (NET):
| CIDADE | CANAL |
| NITERÓI | 12 |
| NOVA FRIBURGO | 97 |
| RIO DE JANEIRO | 12 |
| TERESÓPOLIS | 39 |
| TRÊS RIOS | 96 |
| VOLTA REDONDA | 13 |
| ANGRA dos REIS | 14 |
| BARRA MANSA | 96 |
| CABO FRIO | 96 |
| CAMPOS DOS GOYTACAZES | 15 |
| ITAPERUNA | 61 |
| MACAÉ | 15 |
| PETRÓPOLIS | 95 |
| RESENDE | 96 |
| SÃO GONÇALO | 12 |

